Місце | Область | Середній бал ЗНО | К-ть випускників | ||
---|---|---|---|---|---|
Всього | Не здали тест | ||||
1 | Київська область | 150.01 | 10568 | 665 | 6.3% |
2 | Львівська область | 147.23 | 6261 | 547 | 8.7% |
3 | Івано-Франківська область | 141.83 | 2641 | 368 | 13.9% |
4 | Черкаська область | 141.72 | 2887 | 328 | 11.4% |
5 | Харківська область | 141.66 | 7077 | 774 | 10.9% |
6 | Тернопільська область | 140.95 | 2148 | 287 | 13.4% |
7 | Чернігівська область | 140.37 | 2900 | 345 | 11.9% |
8 | Волинська область | 140.33 | 2720 | 283 | 10.4% |
9 | Дніпропетровська область | 140.22 | 9370 | 1202 | 12.8% |
10 | Сумська область | 140.2 | 2913 | 353 | 12.1% |
11 | Полтавська область | 140 | 3534 | 447 | 12.6% |
12 | Хмельницька область | 139.33 | 3067 | 376 | 12.3% |
13 | Донецька область | 139.01 | 4848 | 596 | 12.3% |
14 | Запорізька область | 138.71 | 3831 | 495 | 12.9% |
15 | Рівненська область | 138.34 | 3741 | 615 | 16.4% |
16 | Одеська область | 138.23 | 7013 | 1031 | 14.7% |
17 | Вінницька область | 137.58 | 4084 | 601 | 14.7% |
18 | Луганська область | 137.57 | 1738 | 190 | 10.9% |
19 | Миколаївська область | 137.01 | 2958 | 476 | 16.1% |
20 | Закарпатська область | 136.8 | 2261 | 442 | 19.5% |
21 | Житомирська область | 135.91 | 3659 | 671 | 18.3% |
22 | Кіровоградська область | 135.49 | 2380 | 394 | 16.6% |
23 | Херсонська область | 135.41 | 3031 | 481 | 15.9% |
24 | Чернівецька область | 134.46 | 1615 | 371 | 23% |
Блог районного методичного об'єднання вчителів математики Кам'янського району Черкаської області
середа, 31 серпня 2016 р.
Рейтинг областей за тестом з математики
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар